Byta tidsperiod
Till JBGF startsida
| Datum | Titel/Yrke | Mannen | Boställe | Titel/Yrke | Kvinnan | Boställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriage | Title/Profession | Name of husband | Place of residence | Title/Profession | Name of wife | Place of residence |
| 1892 | ||||||
| 18920130 | Arbetskarl | Gustav Fritjof Berglund | Byslätt 3 | Piga | Anna Aug Maria Lind | Byslätt 3 |
| 18920207 | Handlande | Klas Ferdinand Skogman | N Kv - | Piga | Augusta Vilhelmi Abrahamsdotter | N Kv - |
| 18920325 | Apotekare | Efraim Sandblom | N Kv 3-4 | Mamsell | Ida Maria Isaksson | N Kv 6-7 |
| 18920402 | Skomakare | Pontus Gottfrid Andersson | N Kv 109 | Piga | Emma Andersson | Bäckadal 2 |
| 18920404 | Arbetskarl | Karl Karlsson | N Kv 161 | Piga | Hulda Karolina Falk | S Kv 114 |
| 18920408 | Arbetskarl | Anders Magnus Petersson | Sandseryds Förs | Piga | Matilda Lovisa Jonasdotter | Sand 10 |
| 18920417 | Järnarbetare | Gustav Malkolm Nilsson | Arbetarbostad 3B | Piga | Hulda Axelina Olsson | Sö Kv 27 |
| 18920418 | Skomakare | Johan August Winlow | N Kv 153 | Piga | Vilhelmina K Petersdotter | N Kv 42 |
| 18920424 | Arbetskarl | Karl Edvard Svensson | Bäckadal 6 | Piga | Augusta Petersdotter | N Kv 40 |
| 18920430 | Arbetskarl | Anders Viktor Johansson | N Kv 24 | Piga | Amanda Johansdotter | N Kv 24 |
| 18920430 | Trädgårdsmäs | Anders Andersson | Skäktabacken | Piga | Josefina Alberti Andersson | Skäktabacken |
| 18920501 | Arbetskarl | Nils Andersson | Marielund 1 | Hemmadotter | Alma Teresia Gustavsson | N Kv 10-15 |
| 18920507 | Snickargesäl | Karl Alfred M Oden | N Kv 93 | Piga | Sofia Gustavsdot Ragnar | N Kv 161 |
| 18920507 | Arbetskarl | Karl O Reinhold Kruse | Bäckadal 1 | Hemmadotter | Hilda Maria Gustavsson | Sand 12 |
| 18920507 | Arbetskarl | Johan Nilsson Flygare | Antonslund Kristi | Piga | Matilda Lovisa Larsdotter | N Kv 54 |
| 18920507 | Sjöman | David Ferdinand Malmkvist | Torgkv 33 Kristin | Änka | Johanna Kvarnstr Nilsson | N Kv 29 |
| 18920507 | Skomakare | Axel Linus Hylander Augus | Ö Kv Kristina Fs | Piga | Lovisa Amanda Stark | Dalslund |
| 18920509 | Trädgårdsmäs | Johannes Aug Dominique | - | Piga | Emma Kristina Svensdotter | Sö Kv 54 |
| 18920512 | Häradsskriva | Johan Vilhelm Torell | Stömstads Stadsf | Mamsell | Margareta Charlo Joansén | Sö Kv 19 |
| 18920522 | Arbetskarl | Klas Aug Gustavsson | N Kv 105 | Piga | Karolina Josefin Johansdotter | N Kv 54 |
| 18920526 | Arbetskarl | Frans Aug Isaksson | Sö Kv 2 | Piga | Inga Sand | Sö Kv 2 |
| 18920526 | Handelsbiträ | Axel August Gregersson | N Kv 27 | Hemmadotter | Augusta Kristina Thörn | N Kv 27 |
| 18920528 | Arbetskarl | Henning Johansson | N Kv 26 | Hemmadotter | Amanda Sofia Magnusson | Vä Trädgård 7 |
| 18920605 | Snickare | Anders Gustav Nilsson | N Kv 156 | Hemmadotter | Ada Sofia Rund | Framnäs 2 |
| 18920605 | Snickare | Artur Johan Emi Holmer | N Kv 5 | - | Matilda Sofia Johansdotter | N Kv 5 |
| 18920605 | Arbetskarl | Klas Teodor Svensson | Kristina Fs Jönk | Piga | Amanda Karolina Gustavsdotter | N Kv 16 |
| 18920612 | Arbetskarl | Klas Vilhelm Johansson | Fredriksdal | Piga | Johanna Andersdotter | Brostugan 1 |
| 18920710 | Arbetskarl | Stefanus Svensson | Sö Kv 33 | Hemmadotter | Johanna Jonsdotter | Sö Kv 33 |
| 18920730 | Hemmason | Jon Vilhelm Augustsson | Byarums Förs | Piga | Sara Helena Johannesdotter | N Kv 69 |
| 18920730 | Gjutare | Johan August Styllund | Barnarps Förs | Piga | Amanda Josefina Johansdotter | N Kv 147 |
| 18920813 | Arbetskarl | Johan Aug Isak Johannesson | N Kv 55 | Hemmadotter | Amanda Otilia Johansson | Arbetarbostad 2A |
| 18920813 | Arbetskarl | Karl Petersson | Sö Kv 29 | Piga | Anna Albertina Vilhelmsson | Junelund |
| 18920903 | Torpare | Karl Vilhelm Nilsson | Järstorps Förs | Hemmadotter | Maria Nilsdotter | Bäckadal 12 |
| 18920903 | Maskinarbet | Per Eriksson | Huskvarna | Hemmadotter | Anna Davida Sällberg | Grymängen |
| 18920904 | - | Johan Gustav Svensson | Gällaryds Förs | Änka | Eva Ch Lindgren Andersson | N Kv 108-109 |
| 18920910 | Arbetskarl | Johan Lagerkvist | Hörnet | Änka | Anna Gustava Magnusson | N Kv 47 |
| 18920925 | Barberare | Karl Gustav Arvidsson | Torgkv 33 Kristin | Hemmadotter | Amanda Bergling | N Kv 42 |
| 18921008 | Stenhuggare | Johan August Johannesson | N Kv 15 | Hemmadotter | Augusta Vilhelmi Lindberg | N Kv 50 |
| 18921022 | Arbetskarl | Oskar Äng | Brostugan 1 | Hemmadotter | Emma Albertina Malmberg | Fredrikshall 1 |
| 18921023 | Filare | Per August Fingal | Ty Maden 1 Kristi | Hemmadotter | Dagmar Otilia Karlsson | N Kv 221 |
| 18921024 | Dräng | Edvard Karlsson | Bankeryds Förs | Piga | Anna Augusta Andersdotter | Ekelundshov |
| 18921027 | Inspektör | Axel Vinblad | Vansjö Förs | Piga | Gustava Vilhelmi Värn | N Kv 224 |
| 18921028 | Hemmansägare | Johan Alfred Petersson | Åsenhöga Förs | Piga | Emma Beata Andersdotter | Bäckalyckan |
| 18921028 | Arbetskarl | Karl Albin Larsson | Sö Kv 9 | Piga | Hilda Emilia Svensdotter | Bäckalyckan |
| 18921029 | Murare | Johan Viktor Jansson | Rogberga Förs | Piga | Emma Kristina Lind | N Kv 99 |
| 18921029 | Arbetskarl | August Nykvist | N Kv 55 | Piga | Emma Petersdotter | N Kv 48 |
| 18921029 | Arbetskarl | Nils Persson Duncker | Sö Kv 9 | Piga | Ida Margareta Andersson | Munksjö Pappersbr |
| 18921030 | Litograf | Johan Oskar Roupe | N Kv 49 | Piga | Hulda Katarina Ottosdotter | N Kv 13 |
| 18921030 | Dräng | Karl Viktor Granat | Öggestorp Förs | Piga | Matilda Kristina Ahn | N Kv 2 |
| 18921101 | Polis | Gustav Emil Örtegren | N Kv 55 | Piga | Alma Maria Björkman | N Kv 55 |
| 18921105 | Arbetskarl | Karl Johan Emil Andersson | Järstorp Förs | Piga | Hilda Kristina Malmkvist | Rosenberg |
| 18921105 | Arbetskarl | Karl Ludvig Brandt | Ty Maden 4 Kristi | Piga | Amanda Maria Nilsson | N Kv 29 |
| 18921105 | Dräng | Karl Oskar Johannesson | Ljungarums Förs | Piga | Johanna Josefina Andersdotter | Cellfängelset |
| 18921105 | Snickare | Johan Engberg | N Kv 123 | Piga | Anna Maria Lövstrand | N Kv 98 |
| 18921109 | Handlande | Karl Axel Teodo Johansson | Haga Göteborg | Piga | Alma Maria Karlsdotter | N Kv 221 |
| 18921120 | Dräng | Sven Viktor Karlsson | Torpa Ljungarumsf | Piga | Mat Olivia Elisa Jakobsson | N Kv 224 |
| 18921126 | Sockerbagarb | Karl Axel Karlen | V Kv 32 Kristina | Hemmadotter | Anna Vilhelmina Isaksson | N Kv 31 |
| 18921127 | Arbetskarl | Per Gustav Andersson | Sö Kv 11 | Piga | Amanda Charlotta Axell | N Kv 29 |
| 18921203 | Arbetskarl | Karl August Petersson | Vetterslund 4 | Piga | Augusta Amalia Björk | Lindsberg |
| 18921204 | Arbetskarl | Karl Gustav Andersson | N Kv 32 | Piga | Johanna Lovisa Johansdotter | N Kv 32 |
| 18921206 | Fd Regläkare | Julius Carlson Bergman | Ramkvilla Förs | Mamsell | Anna Augusta Hallgren | N Kv 40 |
| 18921210 | Arbetskarl | Johan Adolf Johannesson | Sö Kv 35 | Piga | Johanna Maria Johannesdotter | Sö Kv 35 |
| 18921218 | Folkskollära | Isak Thomasson | Dalslund | Småskollärar | Elin Charlotta Renberg | N Kv 117 |
| 18921218 | Arbetskarl | Gustav Henning Jansson | Lilla Berghem | Piga | Vilhelmina Karlsson | Lilla Berghem |
| 18921218 | Arbetskarl | Karl Edvard Andersson | Galgen 2 | Hemmadotter | Ida Lovisa Larsson | Galgen 2 |
| 18921229 | Filhuggare | Anders Johansson | Johansberg 3 | Hemmadotter | Hanna Maria Svensson | N Kv 20 |
| 18921231 | Arbetskarl | Oskar Vilhelm Vallman | N Kv 164 | Piga | Anna Stina Karlsdotter | N Kv 164 |
| 18929528 | Arbetskarl | Bror Axel Lind | N Kv 167 | Hemmadotter | Amanda Svensson | Sö Sjöbo 2 |
| 1893 | ||||||
| 18930104 | Löjtnant | Emil Vilh Alexa von Seth | N Kv 225 | Mamsell | Gerda Elisabet Sjöberg | Bäckalyckan |
| 18930128 | Arbetskarl | Anders Magnus Isaksson | Tofteryds Förs | Piga | Maria Kristina Kraft | N Kv 153 |
| 18930204 | Bokbindare | Ernst Johan Ljunggren | N Kv 165 | Piga | Johanna Charlott Roslund | N Kv 165 |
| 18930204 | Snickare | Gustav Hjalmar Stjerndahl | N Kv 88 | Mamsell | Inga Maria Petersdotter | N Kv 195 |
| 18930325 | Arbetskarl | Per Adolf Johannesson | N Kv 197 | Änka | Matilda Augusta Gustavsson | N Kv 163 |
| 18930401 | Arbetskarl | Johan Axel Emil Andersson | N Kv 103 | Hemmadotter | Johanna Vilhelmi Lindberg | N Kv 27 |
| 18930403 | Skomakargesä | Karl August Elffors | Kyrkokv 28 Kristi | Piga | Augusta Svensdotter | Sö Kv 23 |
| 18930403 | Arbetskarl | Klas August Andersson | N Kv 35-36 | Piga | Anna Matilda Andersson | N Kv 55 |
| 18930408 | Handlande | Johan Oskar Ekblom | N Kv 56 | Hemmadotter | Anna Maria Strömberg | N Kv 5 |
| 18930422 | Stationskarl | Karl Amandus Strandberg | Stationshuset | Piga | Ida Kristina Andersdotter | Munksjö Pappersbr |
| 18930423 | Arbetskarl | Oskar Teodor Granat | Ö Kv 45 Kristina | Hemmadotter | Emma Katrina Svensson | Arbetarbostad 3B |
| 18930428 | Stalldräng | Karl Albert Svedlund | N Kv 92 | Sömmerska | Selma Karolina Björkman | N Kv 39 |
| 18930429 | Arbetskarl | Karl Viktor Andersson | Anderstorp | Piga | Vendela Cecilia Håkansson | N Kv 16 |
| 18930429 | Stationskarl | Frans Johan Carlberg | N Kv 188 | Piga | Helena Svensson | Riksbankshuset |
| 18930430 | Arbetskarl | Frans August Andersson | Sö Kv 11 | Piga | Emma Josefina Johannesdotter | N Kv 157 |
| 18930513 | Arbetskarl | Karl Johan Frit Andersson | Ö Kv 59 Kristina | Hemmadotter | Anna Olivia Larsson | Vä Trädgård 5 |
| 18930520 | Arbetskarl | Johan August Högström | Lövet | Hemmadotter | Amanda Amalia Berggren | N Kv 32 |
| 18930520 | Arbetskarl | Anders Johan Johansson | Ljungarums Förs | Piga | Kristina Vilhelm Krans | N Kv 225 |
| 18930522 | Sadelmakeria | Ernst Konrad Thulin | Sv Maden 3 Kristi | Hemmadotter | Hanna Charlotta Johansson | Norra Sjöbo |
| 18930527 | Dräng | Anders Gustav Stark | Ljungarums Förs | Piga | Ida Kristina Magnusdotter | Sö Kv 14 |
| 18930604 | Arbetskarl | Karl Gunnar Palm | Stora Krushagen 4 | Piga | Augusta Charlott Wallgren | N Kv 35 |
| 18930605 | Ingenjör | John Gustav Sandvall | V Kv 5-6 Kristina | Mamsell | Sigrid Lingonris Ljungkvist | Munksjö Pappersbr |
| 18930608 | V Pastor | Svante E Vitali Scholander | Förslövs Förs | Mamsell | Anna Hilda Krist Leijman | N Kv 30 |
| 18930622 | Dövstumlärar | Louis Malkolm S Morian Peterse | Hedvig Eleono Fs | Mamsell | Ebba Holmberg | N Kv 18 |
| 18930623 | Typograf | Axel Rudolf Ljunglund | Sv Maden 15 Krist | Piga | Cecilia Elisabet Blomberg | N Kv 107 |
| 18930623 | Fabriksarbet | Johan Edvard Petersson | Huskvarna | Piga | Hulda Elisabet Gustavsdotter | N Kv 16 |
| 18930624 | Inspektör | Karl J Emanuel Ågren | Sö Kv 16 | Mamsell | Hulda Charlotta Svensson | N Kv 23-24 |
| 18930716 | Arbetskarl | Amandus Petersson | Bäckadal 6 | Piga | Amanda Karolina Andersdotter | Bäckadal 4 |
| 18930716 | Dräng | Albin Gustavsson | Bankeryds Förs | Piga | Emma Klasdotter | Sö Kv 33 |
| 18930718 | Tandläkare | John Lindblom | Vä Kv 11-12 Krist | Mamsell | Hedvig Otilia Sjöholm | N Kv 13 |
| 18930731 | Folkskollär | Johan Emanuel Blomkvist | Ö Kv 61 Kristina | Folkskollära | Fatima Aug Gunbo Öberg | N Kv 217 |
| 18930806 | Bokhandlare | Johan Oskar Edberg | Herrljunga Förs | Mamsell | Sofia Charlotta Andersson | Halleberg |
| 18930903 | Förman | Klas Joh Hennin Palmkvist | Norra Ljunga Förs | Mejerska | Hedvig Amalia Hansson | Ekeberg 4 |
| 18930909 | Arbetskarl | Karl Emil Andersson | Södra Sjöbo 4 | Piga | Kristina Elisabe Johansdotter | Södra Sjöbo 4 |
| 18930909 | Bokbindgesäl | Johan Fritjof Söderström | Byslätt 2 | Hemmadotter | Olga Matilda Jonsson | N Kv 103 |
| 18931007 | Boktryckare | Sven Skoglund | N Kv 51 | Piga | Alfrida Sofia Klasdotter | N Kv 93 |
| 18931007 | Arbetskarl | Fridolf Henriksson | Sö Kv 20 | Hemmadotter | Alma Maria Larsson | Sö Kv 18 |
| 18931008 | Plåtslagare | Karl Johan Törne | N Kv 197 | Piga | Fredrika Vilhelm Österdahl | N Kv 150 |
| 18931008 | Arbetskarl | Oskar Albin Svensson | Ulriksbo Kristina | Hemmadotter | Hulda Augusta M Jonsson | Vä Trädgård 7 |
| 18931014 | Arbetskarl | Emil Äng | Brostugan 1 | Hemmadotter | Alfrida Kristina Moberg | Sö Kv 12 |
| 18931014 | Kontorschef | Axel Emil Boberg | Klara Förs Sthlm | Mamsell | Sigrid Augusta Hörndahl | N Kv 160 |
| 18931015 | Bokhandelsbi | Axel Emil Linnarsson | Sö Kv 18 | Hemmadotter | Anna Maria Wennblom | Bäckadal 11 |
| 18931021 | Arbetskarl | Per August Josefsson | Skuggan | Hemmadotter | Augusta Josefina Petersson | Klaradal |
| 18931022 | Arbetskarl | Karl Justus Petersson | N Kv 218 | Hemmadotter | Hilda Olivia Alfredsdotter | Klaraberg |
| 18931022 | Dräng | Kls Johansson | Ljungarums Förs | Piga | Hulda Maria Wallin | Sö Kv 31 |
| 18931028 | Arbetskarl | Axel Alfred Johannesson | Bäckadal 6 | Hemmadotter | Alma Katrina Dahl | N Kv 103 |
| 18931029 | Skomakgesäll | Karl Johan Lundkvist | Ö Kv 42-44Kristin | Piga | Ellen Olivia Svensdotter | N Kv 31 |
| 18931029 | Stationskarl | August Frey | Stationshuset | Piga | Eva Fredrika Johansson | N Kv 217 |
| 18931030 | Landskamrer | Olof Vilhelm Billmansson | Gbg Domkyrkoförs | Mamsell | Johanna Emilia Ljungkvist | Munksjö Pappersbr |
| 18931102 | Arbetskarl | Anders August Roos | Södra Sjöbo 2 | Piga | Augusta Charlott Gustavsdotter | N Kv 21 |
| 18931104 | Dräng | Karl Viktor Johansson | Dalslund | Piga | Amanda Sofia Persdotter | Fredriksdal |
| 18931105 | Arbetskarl | John Oskar Rydberg | N Kv 166 | Piga | Emma Karolina Jönsdotter | N Kv 135 |
| 18931106 | Överkonduktö | Karl August Lönnkvist | Falköpings Förs | Änka | Fredrika Östergr Ekstam | N Kv 135 |
| 18931109 | V Häradshövd | Nils Albert Frick | Ö Kv 9-10 Kristin | Mamsell | Gertrud Hay | N Kv 39 |
| 18931112 | Arbetskarl | Johan Fahlen | Ljungarums Fs | Piga | Karolina Vilhelm Karlberg | N Kv 21 |
| 18931119 | Arbetskarl | Anders Magnus Holmkvist | N Kv 217 | Hemmadotter | Lovisa Jonasdotter | N Kv 167 |
| 18931119 | Skräddare | Karl Ernst Sandkvist | Kristineberg 3 | Hemmadotter | Anna Maria Andersson | Karlsborg |
| 18931119 | Arbetskarl | August Andersson | Berg | Piga | Sara Kristina Magnusdotter | N Kv 6-7 |
| 18931119 | Kusk | Nils Nilsson Svärd | Sö Kv 38 | Piga | Hulda Otilia Andersson | Sö Kv 38 |
| 18931125 | Arbetskarl | Justus Johannesson | Sö Kv 62 | Piga | Kristina Gustavsdotter | Cellfängelset |
| 18931126 | Trädgårdsmäs | Karl Oskar Emer Ödvall | Axdal | Piga | Eva Sofia Gustavsdotter | Stora Talavid |
| 18931202 | Arbetskarl | Sven Andersson | Kristineberg 1 | Hemmadotter | Augusta Josefina Svensson | Karlsro |
| 18931203 | Arbetskarl | Klas Albert Nilsson | Arbetarbostad 6A | Hemmadotter | Charl Kristina Abrahamsson | Källenäs |
| 18931209 | Skomakgesäll | Erik Hektor Falk | Vä Kv 24-25Kristi | Fd Sjuksköte | Ida Sofia Larsson | Epidemisjukhuset |
| 18931210 | Styrman | Nils Alfred Em Viriden | N Kv 108-113 | Hemmadotter | Selma Otilia Olsson | N Kv 5 |
| 18931217 | Målare | Algot Anden | N Kv 45 | Hemmadotter | Jenny Forsberg | N Kv 109 |
| 18931223 | Fd Sjöman | Erik Ansgarius Persson | N Kv 103 | Sömmerska | Karolina Dorotea Johansdotter | N Kv 40 |
| 18931226 | Fanjunkare | August Fredrik Sällberg | N Kv 46 | Mamsell | Sofia Maria Björkman | N Kv 46 |
| 18931230 | Arbetskarl | Isak Edvard Johannesson | Sö Kv 20 | Piga | Hedda Kristina Johansdotter | Sö Kv 20 |
| 18931231 | Järnarbetare | Knut Vilhelm Bergling | Sö Kv 18 | Piga | Emma Augusta Wahrling | N Kv 107 |
| 1894 | ||||||
| 18940121 | Fd Livgardis | Anton Hellstrand | N Kv 34 | Piga | Vilhelmina Andersdotter | N Kv 34 |
| 18940310 | Skomakare | Karl Rikard Widegren | Ö Kv 23-24Kristin | Hemmadotter | Amanda Kristina Andersson | N Kv 56 |
| 18940318 | Måleriarbet | Gustav Martin Engkvist | Östermalm Kristin | Piga | Karolina Karlsdo Nyren | Sand 6 |
| 18940326 | Arbetskarl | Alexander Petersson | Sö Kv 72 | Hemmadotter | Emilia Justina Nilsson | Sö Kv 23 |
| 18940401 | Fabriksarb | Johan Alfred Gustavsson | Huskvarna | Piga | Karolina Kristin Svensdotter | N Kv 50 |
| 18940407 | Skräddare | Oskar Alfrid Rydström | N Kv 152 | Mamsell | Matilda Elisabet Petrini | N Kv 44 |
| 18940407 | Fabriksarb | Klas Henrik Laurin | Huskvarna | Piga | Emma Maria Spets | Sö Kv 2 |
| 18940414 | Fabriksarb | Johan Julius Johansson | Vä Trädgård 4 | Piga | Josefina Alberti Johansson | Vä Trädgård 4 |
| 18940414 | Arbetskarl | Per August Smedberg | Sö Kv 37 | Piga | Alma Augusta Jos Nilsson | Sö Kv 20 |
| 18940415 | Järnvägstjm | Klas Gust Mauri Broberg | Söderhamn Stadsfö | Mamsell | Olga Aug Maria Andersson | N Kv 25-26 |
| 18940422 | Arbetskarl | Klas Henrik Andersson | Utsikten 3 | Hemmadotter | Ida Josefina Magnusson | N Kv 161 |
| 18940428 | Arbetskarl | Johan Aktfelt Blomkvist | Ö Kv 45 Kristina | Piga | Signe Kristina Svensdotter | N Kv 25 |
| 18940505 | Guldarbetare | Ernst Ivar Sehler | Lugnet Kristina F | Hemmadotter | Hilda Josefina Jonsson | N Kv 165 |
| 18940505 | Ex Banvakt | Karl Viktor Karlsson | Vä Trädgård 5 | Hemmadotter | Olga Sofia Larsson | Vä Trädgård 5 |
| 18940512 | Filhuggare | Johan Alfred Andersson | Tidaholm | Hemmadotter | Susanna Vilhelmi Fogelin | Arbetarbostad 4B |
| 18940512 | Arbetskarl | Klas Edvard Svärd | N Kv 104 | Piga | Ida Matilda Löv | N Kv 104 |
| 18940513 | Maskinuppsät | Oskar Albin Ekvall | N Kv 41 | Hemmadotter | Ida Justilia Larsson | N Kv 42 |
| 18940603 | Dräng | Karl August Abrahamsson | N Kv 122-129 | Piga | Anna Kristina Andersson | N Kv 122-129 |
| 18940609 | Arbetskarl | Frans Oskar Wärn | Sö Kv 18 | Piga | Ellen Maria Abrahamsson | Sö Kv 18 |
| 18940616 | Arbetskarl | Alfred Konrad Ringström | Sv Maden 21 Krist | Hemmadotter | Hilma Maria Hultman | N Kv 196 |
| 18940616 | Arbetskarl | Anders Bernhard Abrahamsson | Lockebo Barnarp F | Hemmadotter | Edla Kristina Johansdotter | Sö Kv 114 |
| 18940623 | Arbetskarl | Karl Fredrik Gustavsson | N Kv 88 | Hemmadotter | Augusta Vilhelmi Larsson | Annedal |
| 18940630 | Patron | Otto Oskar Jonasson | Forserums Station | Hemmadotter | Johanna Bäckdahl | N Kv 164 |
| 18940630 | Snickare | Anton Vilhelm Dahlen | N Kv 196 | Hemmadotter | Amanda Aqvilina Johansson | Fredriksskans |
| 18940714 | Fd Artilleri | John Johnsson | Sand 8 | Änka | Anna Kristina Hall Engdahl | Sand 8 |
| 18940805 | Arbetskarl | Klas Johan Ferm | Torgkv 12-13Krist | Hemmadotter | Kristina Samuelsdotter | Lilla Kärrarp |
| 18940909 | Arbetskarl | Karl August Tolstoy | N Kv 161 | Pigan | Anna Elisabet Norberg | Vä Trädgård 3 |
| 18940922 | Arbetskarl | Johan Georg Lud Ahlgren | Byslätt 3 | Piga | Hilda Katrina Boström | Byslätt 3 |
| 18940922 | Bokhållare | Johan Ljungberg | Vä Trädgård 3 | Mamsell | Anna Elisabet Hall | Vä Trädgård 6 |
| 18940929 | Arbetskarl | Karl Rickard Hellgren | N Kv 8 | - | Charl Aug Kristi Andersson | N Kv 12 |
| 18940929 | Handlande | Karl Karlsson | Sö Kv 10 | Piga | Kristina Larsson | Sö Kv 17 |
| 18941006 | Arbetskarl | Levin Larsson | Sigfridsdal | Piga | Hulda Fredrika Johansson | Arbetarbostad 10A |
| 18941006 | Polis | Hans Olof Elbe Persson | Arbetarbostad 8A | Hemmadotter | Hulda Junia Johansson | Arbetarbostad 8A |
| 18941006 | Arbetskarl | Oskar Fritjof Andersson | Torgkv 34-Kristin | Hemmadotter | Laura Vilhelmina Ahnström | N Kv 197 |
| 18941006 | Arbetskarl | Karl Jonsson | Sö Kv 33 | Änkan | Justina Andersd Gustavsson | Sö Kv 33 |
| 18941007 | Fabriksarb | Justus Jonasson | Huskvarna | Piga | Rebecka Vilhelmi Johansdotter | N Kv 25-26 |
| 18941013 | Sjöman | Ernst August Svensson | N Kv 103 | Hemmadotter | Hildur Lovisa V Österberg | Sö Kv 9 |
| 18941020 | Sjöman | Karl Viktor Magnusson | Katrineberg | Hemmadotter | Augusta Vilhelmi Nilsson | Skogslund |
| 18941020 | Arbetskarl | Fritz Hugo Svensson | N Kv 33 | Piga | Johanna Sofia Karlsdotter | N Kv 33 |
| 18941027 | Arbetskarl | Klarl Enok Johansson | N Kv 217 | Piga | Klara Gustavsdotter | N Kv 122-129 |
| 18941027 | Arbetskarl | Johan Vilhelm Gau | N Kv 55 | Piga | Alfrida Kristina Karlsdotter | Vetterstrand |
| 18941027 | Arbetskarl | Johan Edvard Svensson | N Kv 42 | Piga | Augusta Johannesdotter | N Kv 14 |
| 18941028 | Arbetskarl | Per Henning Kjerrman | Johanstorp | Piga | Ida Maria Fredriksdotter | N Kv 154 |
| 18941103 | Stolmakare | Klas Larsson | Sigfridsdal | Piga | Maria Hedvig Klasdotter | Bäckalyckan |
| 18941104 | Arbetskarl | Karl Johan Gustavsson | N Kv 116-117 | Piga | Kristina Alberti Petersson | N Kv 46 |
| 18941104 | Arbetskarl | Axel Algot Johansson | Skuggan | Piga | Emma Kristina Andersdotter | Sö Kv 6 |
| 18941110 | Arbetskarl | Per Viktor Ekström | Sö Kv 16 | Piga | Maria Kristina Svan | N Kv 219 |
| 18941110 | Hemmason | August Teodor Palander | Barnarps Förs | Piga | Axia Marina Nikolaidotter | N Kv 54 |
| 18941110 | Arbetskarl | Johan Emil Johansson | Ljungbacken 1 | - | Anna Maria Petersdotter | - |
| 18941117 | Stolmakare | Karl August Strömberg | N Kv 55 | Piga | Vilhelmina Ahnström | N Kv 55 |
| 18941124 | Arbetskarl | Karl Gustav Lindahl | Bäckadal 11 | Hemmadotter | Ida Krist Adelin Lindroth | N Kv 167 |
| 18941201 | Arbetskarl | Johan Emil Almkvist | Sö Kv 17 | Piga | Matilda Kristina Svensdotter | N Kv 154 |
| 18941201 | Typograf | Sven David Rudin | N Kv 150 | Hemmadotter | Hilma Olivia Tidstrand | N Kv 17 |
| 18941202 | Typograf | Karl J Vilhelm Andersson | Torgkv 34-Kristin | Piga | Charlotta Peterson | N Kv 99 |
| 18941202 | Hemmason | Oskar Fredrik Svensson | Bottnaryds Förs | Piga | Emlivia Andersdotter | Samsingstorp |
| 18941202 | Folkskollär | Johan Alfred Andersson | Agnetorps Förs | Småskollärar | Anna Maria Lindencrona | Sö Kv 21 |
| 18941207 | Disponent | Karl Alfred Wallström | Sjogerstads Förs | Mamsell | Elvira Natalia E Berglund | N Kv 50 |
| 18941208 | Banvakt | Karl Viktor Ljung | N Kv 166 | Piga | Maria Karolina Johansdotter | N Kv 145 |
| 18941208 | Arbetskarl | Axel Henrik Hellstrand | N Kv 34 | Piga | Matilda Kristina Johansdotter | N Kv 102 |
| 18941208 | Arbetskarl | Karl Fredrik Eriksson | N Kv 19 | Piga | Kristina Lindgren | N Kv 19 |
| 18941214 | Länsnotarie | Jakob Vilhelm Spens | Kyrkokv 35Kristin | Mamsell | Lilly Maria Sjöberg | Bäckalyckan |
| 18941215 | Skomakare | Oskar Emil Ekblad | N Kv 67 | Hemmadotter | Ellen Kristina Nykvist | N Kv 168 |
| 18941216 | Övertryckare | Karl Johan Petersson | Sö Kv 27 | Hemmadotter | Helena Martina Larsson | Sigfridsdal |
| 18941216 | Snickare | Johan Andersson | Sö Sjöbo 3 | Piga | Emmy Elisabet Jönsson | N Kv 197 |
| 18941219 | Skolinspektö | Karl Robert Johansson | N Kv 150 | Mamsell | Jenny Wig | N Kv 225 |
| 18941226 | Skomakeriarb | Karl Johansson | Lundsberg 1 | Hemmadotter | Anna Kristina Andersson | Ekeberg 1 |
| 18941226 | Murare | Johan Petersson | N Kv 196 | Hemmadotter | Ida Maria Svensson | Nydala 3 |
| 18941226 | Stationskarl | Henry Teobald A Warell | N Kv 93 | Piga | Kristina Alberti Gustavsdotter | N Kv 54 |
| 18941229 | Smedarbetare | Jakob Viktor Dimberg | Liljholmkv4Kristi | Hemmadotter | Anna Augusta Eriksson | N Kv 5 |
| 18941230 | Stationskarl | Gustav Alfred Lager | Kumla Förs | Piga | Emma Lovisa Lindstedt | N Kv 220 |
| 1895 | ||||||
| 18950203 | Svarvare | Karl Bror Zetterberg | Ö Kv11-13 Kristin | Hemmadotter | Anna Otilia Gustavsson | Vä Trädgård 5 |
| 18950310 | Tändsticksar | Karl Henning Tenggren | Bäckadal 10 | Hemmadotter | Anna Judit Hellstadius | Bäckadal 10 |
| 18950323 | Järnarbetare | Karl Sigismund Rosander | Jakobsdal | Änka | Gustava Vilhelmi Håkansson | Jakobsdal |
| 18950323 | Gelbgjuteria | Sune Viktor Lindblad | N Kv 167 | Piga | Anna Olivia Johansdotter | Lundsberg |
| 18950330 | Tändsticksar | Karl Albert Lundberg | N Kv 166 | Hemmadotter | Anna Matilda Gustavsson | N Kv 167 |
| 18950331 | Poliskonstap | Frans Otto Emil Aspegren | N Kv 44 | Hemmadotter | Charlotta Gustavsson | N Kv 55 |
