Byta tidsperiod
Till JBGF startsida
| Datum | Titel/Yrke | Mannen | Boställe | Titel/Yrke | Kvinnan | Boställe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriage | Title/Profession | Name of husband | Place of residence | Title/Profession | Name of wife | Place of residence |
| 1807 | ||||||
| 18070130 | Mjölnare | Johan Nilsson | Piga | Stina Gunnarsdotter | ||
| 18070830 | Skomakaremäs | Johan Alstedt | Piga | Stina Brita Bergström | ||
| 18071000 | Färgaregesäl | Anders Fredrik Balack | Piga | Brita Stina Bygren | ||
| 1808 | ||||||
| 18081016 | Mjölnare | Johannes Ekelund | Piga | Lena Larsdotter | ||
| 18081120 | Lasarettsdrä | Karl Magnus Jonasson | Piga | Anna Katrina Stenberg | ||
| 18081223 | Konstapel | Johannes Ottergren | Jungfru | Sara Maja Sundal | ||
| 1809 | ||||||
| 18090217 | Artillerist | Lars Kindberg | Piga | Ingeborg Johansdotter | ||
| 18091105 | Arbetskarl | Magnus Ågren | Piga | Lisa Beckström | ||
| 1810 | ||||||
| 18100309 | Handelsman | Kristian Bergman | Demoiselle | Katrina Charlott Tinnerholm | ||
| 18101210 | Konstapel | Håkan Boman | Änka | Johanna Falberg | ||
| 1811 | ||||||
| 18110106 | Pottmakarege | Peter Skarman | Piga | Sara Maja Högberg | ||
| 18111103 | Artillerist | Peter Ek | Änka | Sara Lisa Stenberg | ||
| 18111117 | Skräddargesä | Sven Bergman | Piga | Anna Stina Lindberg | ||
| 1813 | ||||||
| 18130419 | Artillerist | Johan Sandberg | Piga | Johanna Andersdotter | ||
| 18130419 | Artillerist | Johan Forslund | Änka | Lisa Svensdotter | ||
| 18131008 | Dräng | Israel Magnusson | Märta Rundske | |||
| 1814 | ||||||
| 18140411 | Artillerist | Nils Boman | Piga | Stina Petersdotter | ||
| 18140529 | Trädgårdsmäs | Bengt Blomkvist | Jungfru | Brita Maria Vadell | ||
| 18141002 | Klockgjutare | Erik Lundkvist | Jungfru | Anna Kristina Tapper | ||
| 1815 | ||||||
| 18151107 | Vagnmakaremä | Mattias Schilling | Jungfru | Kristina Margare Fo---- | ||
| 18151112 | Slottssoldat | Anders Sjögren | Piga | Stina Abrahamsdotter | ||
| 1816 | ||||||
| 18160503 | Pistolsmed | Abraham Sandström | Jungfru | Maja Katrina Holmberg | ||
| 18160901 | Slottssoldat | Håkan Lundgren Larss | Piga | Sara Johansdotter | ||
| 18160922 | Dräng | Peter ---Son | Bäckalyckan | Piga | Lena Svensdotter | Hospitalet |
| 18160929 | Dräng | Samuel Isaksson | Jungfru | Johanna Kjellström | ||
| 18161006 | Soldat | Nils Vesterlund | Änka | Stina Höglund Karlst | ||
| 18161027 | Dräng | Johannes Fors Petersson | Piga | Stina Maja Nilsdotter | ||
| 18161112 | Konseljvaktm | Zacharias Abrah Bergman | Jungfru | Maria Elisabet Sandberg | ||
| 1817 | ||||||
| 18170105 | Tyggårdssnic | Johannes Nilsson | Sara Maria Beckman | |||
| 18170309 | Konstapel | Jöns Blomster | Änka | Sara Lisa Stenberg | ||
| 18170316 | Konstapel | Johan Glad | Änka | Sofia Ljungman | ||
| 18170914 | Artillerist | Isak Lundgren | Piga | Inga Lisa Olofsdotter | ||
| 18171007 | Dräng | Magnus Hellman | Piga | Maria Lundberg | ||
| 1818 | ||||||
| 18180313 | Skomakargesä | Johan Ekelund | Helena Katrina Tapper | |||
| 18181023 | Sergeant | Olof Kastman | Jungfru | Anna Eleonora Molander | ||
| 1819 | ||||||
| 18190502 | Konseljvaktm | Gustav Sandberg | Änka | Kajsa Flink Håkansdo | ||
| 18190523 | Änkling | Jonas Lundgren | Piga | Lena Eriksdotter | ||
| 18190531 | Artillerist | Mårten Barkman | Piga | Brita Persdotter | ||
| 18191008 | Skomakare | Olof Nilsson | Jungfru | Hedvig Charlotta Sandberg | ||
| 18191107 | Artillerist | Joakim Bischoff | Piga | Lena Stina Lundberg | ||
| 1820 | ||||||
| 18200302 | Änkling | Abraham Beckman | Piga | Anna Maria Arvidsson | ||
| 18200528 | Smedmästare | Johannes Vetterbrandt | Bankeryd Socken | Piga | Maria Johansdotter | Lilla Trädgård |
| 18200604 | Smedgesäll | Anders Beckström | Jungfru | Ingrid Maria Lindberg | ||
| 18200915 | Konstapel | Karl Granat | Artilleriregement | Fredrika Hallberg | ||
| 18201006 | Bokbindare | Reinhold Vennberg | Ulricehamn | Jungfru | Albertina Sävholm | |
| 18201008 | Slottssmed | Anders Magnus Ålander | Piga | Maria Lovisa Davidsdotter | ||
| 18201217 | Handlande | Gustav Hallberg | Jungfru | Maria Charlotta Sävholm | ||
| 18201226 | Konstapel | Kristian Fredri Valter | Artilleriregement | Piga | Maria Kristina Halling | |
| 18201229 | Skomakargesä | Anders Moberg | Jungfru | Eva Kristina Berggren | ||
| 18201230 | Sadelmakarge | Niklas Ålström | Piga | Maria Elisabet Malmberg | ||
| 1821 | ||||||
| 18210103 | Konstapel | Lars Elm | Jungfru | Maria Elisabet Nejhammar | ||
| 18210125 | Dräng | Hans Johan Svanberg | Piga | Kristina Bengtsdotter | ||
| 18210128 | Fabriksarbet | Peter Malmberg Jakob | Piga | Katrina Bank | ||
| 18210218 | Dräng | Johan Fredrik Lind Johansson | Piga | Maja Sandkvist Pers | ||
| 18210325 | Glasritare | Anders Fogelgren | Jungfru | Ulrika Petersdotter | ||
| 18211012 | Målare | Sven Niklas Holm | Fredrika Högberg | |||
| 18211104 | Artillerist | Jonas Ekeros | Piga | Katrina Johansdotter | ||
| 18211111 | Slottssoldat | Israel Johansson | Piga | Johanna Samuelsdotter | ||
| 18211111 | Handlande | Johan Samuel Rydin | Demoiselle | Engel Katrina von Sydov | ||
| 1822 | ||||||
| 18220106 | Vagnmakare | Jonas Lorents Barkman | Jungfru | Johanna Kristina Wallin | ||
| 18220222 | Skomakarmäst | Lars Hjertkvist | Jungfru | Maria Elisabet Lindberg | ||
| 18220408 | Kopparslagar | Abraham Kosofsky | Jungfru | Anna Katrina Skog | ||
| 18220728 | Hökerihandla | Anders Magnus Beckman | Jungfru | Kristina Rylander | ||
| 18221103 | Änkling | Karl Falk | Piga | Kristina Andersdotter | ||
| 18221115 | Borstbindare | Anders Peter Berggren | Jungfru | Anna Stina Vadell | ||
| 18221117 | Skräddargesä | Johan Gustav Nyström | Änka | Elisabet Lindholm | ||
| 18221124 | Artillerist | - Bygren | Piga | Ulrika Lindberg | ||
| 18221201 | Artillerist | Erland Falk | Piga | Stina Andersdotter | ||
| 1823 | ||||||
| 18230126 | Skräddargesä | Sven Lykander Jönss | Jungfru | Hedvig Lovisa Lindholm | ||
| 18230316 | Artillerist | Jöns Ljung | Piga | Maja Sofia Dalberg | ||
| 18230914 | Artillerist | Anders Ek | Piga | Eva Maria Vetterberg | ||
| 18231111 | Skomakare | Peter Magnus Ternberg | Jungfru | Greta Lisa Hamdell | ||
| 18231114 | Smed | Karl Fogelin | Piga | Helena Maria Ljungberg | ||
| 18231123 | Magasindräng | Peter Olofsson | Piga | Stina Katrina Örnberg | ||
| 18231224 | Arbetskarl | Johannes Jönsson | Vireda Församling | Piga | Lisa Jakobsdotter | |
| 18231226 | Sadelmakare | Peter Hansson | Gränna Församling | Jungfru | Lena Maja Snell | |
| 1824 | ||||||
| 18240106 | Artillerist | Trotte Bårman | Piga | Stina Nilsdotter | ||
| 18240307 | Handskmakare | Nils Johan Ryden | Jungfru | Johanna Kristina Sjöberg | ||
| 18240502 | Artillerist | Johan Lilja | Jungfru | Anna Beata Lustig | ||
| 18240528 | Guldsmedsges | Nils Gustav Sjödal | Änka | Elisabet Finnström | ||
| 18241114 | Änkling | Lars Svensson | Änka | Katrina Stål Persdotte | ||
| 18241119 | Gevaldige | Peter Valberg | Jungfru | Kristina Alstedt | ||
| 18241226 | Magasindräng | Axel Fredrik Vickström | Jungfru | Inga Lundstedt Magn | ||
| 1825 | ||||||
| 18250325 | Tunnbindare | Anders Peter Yl | Änka | Kristina Ljungberg | ||
| 18250325 | Konstapel | Anders Lind | Piga | Inga Kristina Hultman | ||
| 18250603 | Djurläkare | Magnus Ljungström | Demoiselle | Elisabet Karolin Hagström | ||
| 18251023 | Soldat | Sven Svärd | Piga | Maria Mattiasdotter | ||
| 18251106 | Stockmakare | Erik Hjelman | Piga | Maria Kristina Gren | ||
| 18251226 | Smedgesäll | Jöns Sandberg | Änka | Fredrika Granat | ||
| 1826 | ||||||
| 18260111 | Mjölnardräng | Israel Johansson | Piga | Anna Katrina Söderblom | ||
| 18260205 | Artillerist | Zacharias Ekman | Änka | Katrina Vesterlund | ||
| 18260228 | Artillerist | Karl Blom | Piga | Gertrud Lisa Jonasdotter | ||
| 18261005 | Faktorismed | Gustav Vetterbrandt | Jungfru | Johanna Lundgren | ||
| 18261012 | Gevaldige | Lars Nilsson | Piga | Brita Persdotter | ||
| 18261103 | Laddstaksmed | Anders Fogelin | Piga | Stina Kjellström | ||
| 18261112 | Artillerist | Erik Magnus Ekeros | Piga | Kajsa Samuelsdotter | ||
| 18261226 | Slipstenshug | Jonas Larsson | Piga | Maria Bengtsdotter | ||
| 1827 | ||||||
| 18270101 | Tingsskrivar | Anders Risling | Piga | Maria Fast Johansdot | ||
| 18270429 | Dräng | Johannes Larsson | Tovrida Församlin | Jungfru | Anna Lovisa Forsdal | |
| 18270513 | Dräng | Johannes Gustavsson | Piga | Anna Greta Karlsdotter | ||
| 18270610 | Hemmansägare | Lars Månsson | Granshult | Piga | Elin Larsdotter | |
| 18270909 | Dräng | Nils Johansson | Piga | Lisa Greta Bengtsdotter | ||
| 18271021 | Artillerist | Nils Fredrik Moberg | Piga | Lisa Greta Åman | ||
| 18271102 | Artillerist | Olof Lundberg | Piga | Anna Maria Lilja | ||
| 18271109 | Gevaldige | Johan Ljungberg | Piga | Stina Petersdotter | ||
| 18271111 | Artillerist | Johannes Elg | Piga | Maria Israelsdotter | ||
| 18271226 | Artillerist | Johannes Lundgren | Piga | Kajsa Petersdotter | ||
| 18271230 | Artillerist | Sven Bökman | Piga | Helena Andersdotter | ||
| 1828 | ||||||
| 18280106 | Änkling | Jöns Blomsten | Änka | Maria Bengtsdotter | ||
| 18280502 | Målare | Jonas Holm | Jungfru | Anna Lisa Petersson | ||
| 18280624 | Änkling | Börje Bask | Änka | Kristina Palmström Joha | ||
| 18281121 | Änkling | Johan Åman | Jungfru | Inga Stina Magnusdotter | ||
| 18281228 | Smedmästare | Alexander Sandberg | Jungfru | Kristina Ljungberg | ||
| 1829 | ||||||
| 18290510 | Stockhuggare | Fredrik Söderblom | Piga | Johanna Mårtensdotter | ||
| 18290911 | Dräng | Jonas Johansson | Änka | Anna Maria Beckman | ||
| 18290927 | Skomakargesä | Karl Johan Zusovsky | Jungfru | Sara Maria Forsman | ||
| 1830 | ||||||
| 18300516 | Skräddare | Sven Rodin Svensson | Rogberga Församli | Piga | Brita Andersdotter | |
| 18300530 | Häradshövdin | Vilhelm Kugelberg | Demoiselle | E Charlotta Karlberg | ||
| 18300622 | Häradshövdin | Otto Emanuel Vikmark | Mamsell | Ch Ulrika von Sydov | ||
| 1831 | ||||||
| 18310000 | Repslagare | S Simbritsky | Skara | Piga | Anna Sävbom | |
| 18310109 | Borstbindare | Karl Gustav Berggren | Jungfru | Lovisa Ulrika Blomner | ||
| 18310515 | Trädgårdsmäs | Peter Hässelberg | Vretaholm | Piga | Kristina Essen | |
| 18310605 | Skomakargesä | Adolf Fredrik Strömberg | Piga | Kristina Sofia Ottergren | ||
| 18310807 | Dräng | Johan Peter Kindberg | Bankeryd Socken | Piga | Karolina Jonasdotter | |
| 18310902 | Änkling | Johan Malm | Änka | Anna Elisabet Strömberg | ||
| 18310904 | Hattmakarges | Peter Apelblad | Piga | Sara Lisa Strömberg | ||
| 18310930 | Garvargesäll | Karl G Eckerström | Änka | Maria Ödman | ||
| 1832 | ||||||
| 18320304 | Gördelmakare | Albrekt Krook | Mamsell | Gustava Schnell | ||
| 18321102 | Tygsmed | Anders Sjölin | Piga | Kristina Zachariasdotte | ||
| 18321226 | Änkling | Hans Arvidsson | Piga | Maja Greta Grönberg | ||
| 1833 | ||||||
| 18330224 | Dräng | Johannes Mikaelsson | Stadsförsamlingen | Piga | Maja Lena Larsdotter | |
| 18330505 | Skomakargesä | Johan Ödkvist | Jungfru | Lovisa Katrina Sjöberg | ||
| 18330730 | Faktorismed | Anders Johan Lindblom | Piga | Kristina Katrina Frisk | ||
| 18331226 | Artillerist | Hans Skog | Piga | Fredrika Petrone Heland Larsdot | ||
| 18331229 | Artillerist | Jonas Hellman | Piga | Katrina Petersdotter | ||
| 1834 | ||||||
| 18340112 | Skomakargesä | Karl Vilhelm Forsberg | Piga | Katrina Ström | ||
| 18340311 | Komminister | Teodor Pagander | Öggestorp Församl | Fröken | Gustava Ulrika Erengranat | |
| 18340817 | Artillerist | Magnus Nygren | Piga | Eva Beata Karlsdotter | ||
| 18341012 | Smedgesäll | Gustav Axel Viklander | Piga | Sara Lisa Ljungberg | ||
| 18341116 | Faktorismed | Adam Karlsson | Bankeryd Församli | Piga | Brita Kristina Larsdotter | Limungen |
| 1835 | ||||||
| 18350220 | Lasarettsdrä | Karl Magnusson | Piga | Anna Katrina Petersdotter | ||
| 18350329 | Snickare | Nils Sunesson | Jungfru | Maria Elisabet Andersson | ||
| 18350426 | Änkling | Nils Söderberg | Änka | Kristina Falk Andersdot | ||
| 18350426 | Änkling | Anders Sjölin | Jungfru | Maria Andersdotter | ||
| 18350531 | Änkling | Jonas Lindkvist Pete | Jungfru | Anna Elisabet Rundkvist | ||
| 18350913 | Änkling | Johan Bengtsson | Änka | Anna Beata Engstrand Pete | ||
| 18351002 | Änkling | Peter Valberg | Mamsell | Anna Charlotta Schnell | ||
| 18351027 | Garvargesäll | Anders Vilhelm Petersson | Jungfru | Eva Gabriella Ljungberg | ||
| 18351030 | Skomakare | Gustav Åsander | Jungfru | Maria Fr Mogren | ||
| 18351108 | Arbetskarl | Peter Magnus Petersson | Piga | Anna Maria Kjerrlund | ||
| 18351115 | Änkling | Johannes Jönsson | Änka | Anna Lövgren | ||
| 18351115 | Mälteridräng | Magnus Lundbäck | Piga | Gustava Gudmundsdotter | ||
| 18351229 | Friherre | H Edvard Hierta | Fröken | Ulla E Lövenadler | ||
| 1836 | ||||||
| 18360103 | Änkling | Sven Sjöberg Karlss | Änka | Margareta Ljungberg Jöns | ||
| 18360404 | Änkling | Hans Petersson | Änka | Kristina Lundgren Peter | ||
| 18360821 | Dräng | Sven Petersson | Änka | Brita Lindgren Peter | ||
| 1837 | ||||||
| 18370108 | Brandvakt | Anders Vret Andersson | Piga | Eva Abrahamsdotter | ||
| 18370423 | Stockmakare | Daniel Engstrand | Jungfru | Maria Charlotta Vessberg | ||
| 18370430 | Dräng | Nils Peter Petersson | Lilla Trädgård | Piga | Maja Stina Abrahamsdotter | |
| 18370521 | Faktorismed | Peter Granberg | Änka | Johanna Lundgren | ||
| 18370525 | Lantmätare | John Allvin | Demoiselle | Margareta Vetterlind | ||
| 18371029 | Stockmakare | Peter Husgen | Piga | Rebecka Eliasdotter | ||
| 18371105 | Artillerist | Olaus Andersson | Änka | Kristina Alm | ||
| 18371126 | Snickare | Olof Åbjörnsson | Jungfru | Karolina Johanna Fagerkvist | ||
| 18371203 | Änkling | Johan Forslund | Piga | Brita Stina Johansdotter | ||
| 18371226 | Klockare | Peter Sjölander | Piga | Maria Helena Palm | ||
| 1838 | ||||||
| 18380323 | Guldsmedgesä | Sven Sjöberg | Mamsell | Sofia Lovisa Schnell | ||
| 18380401 | Tullvaktmäst | Henning Johan Netterberg | Jungfru | Anna Katrina Fogelberg | ||
| 18380805 | Hållkarl | Samuel Nilsson | Piga | Maria Magnusdotter | ||
| 18381111 | Gevärssmed | Nils Hagelin | Piga | Sara Elvström | ||
| 1839 | ||||||
| 18390203 | Änkling | Nils Peter Cederlöv | Fågelås Församlin | Änka | Kristina Lindkvist | |
| 18390330 | Faktorismed | Peter Magnus Svensson | Piga | Maria Kristina Danielsdotter | ||
| 18390519 | Färgardräng | Sven Gustav Hjertberg | Piga | Brita Kristina Petersdotter | ||
| 18390520 | Dräng | Johan Vilhelm Strömberg | Piga | Fredrika Eriksdotter | ||
| 18390818 | Snickare | Peter Sandberg Pauls | Jungfru | Johanna Lovisa Rosenberg | ||
| 18390828 | Färgerifabri | C G Salström | Mamsell | Gustava Eleonora Alsing | ||
| 18391203 | Sadelmakare | Karl Vilhelm Petersson | Jungfru | Sara Beata Schnell | ||
| 1840 | ||||||
| 18400310 | Gevärssmed | Per Gustav Kålberg | Piga | Maria Kristina Johansdotter | ||
| 18400531 | Änkling | Sven Molin Danielss | Piga | Maja Katrina Jönsdotter | ||
| 18400804 | Skräddare | Sven Gustav Evers | Piga | Brita Elisabet Andersdotter | ||
| 18401115 | Dräng | Klas Petersson | Piga | Maria Svensdotter | ||
| 18401226 | Änkling | Johannes Svensson | Änka | Eva Johansdotter | ||
| 1841 | ||||||
| 18410106 | Sadelmakare | Axel Konrad Petersson | Jungfru | Kristina Katrina Forsdal | ||
| 18410520 | Skräddare | Gustav Svensson | Piga | Inga Stina Andersdotter | ||
| 18410530 | Handlande | Johan Fredrik Strömberg | Änka | Margareta Elisab Hamdell Ternbe | ||
| 18410711 | Dräng | Sven Johansson | Piga | Anna Stina Olofsdotter | ||
| 18410729 | Brandvakt | Johannes Eriksson | Änka | Kristina Apell | ||
| 18410814 | Konstapel | Anders Andersson | Piga | Anna Katrina Vallgren | ||
| 18410917 | Kusk | Olof Svanberg | Kaflås | Jungfru | Fredrika Charlot Lindblad | |
| 18410925 | Slottssoldat | Johan Rydell | Änka | Ulrika Ekvall Nilsson | ||
| 18411025 | Soldat | Johan Krants | Lekeryd Församlin | Piga | Inga Jonasdotter | |
| 18411111 | Löjtnant | Karl Flygare | Jungfru | Maria Lovisa Adelsvärd | ||
| 1842 | ||||||
| 18420102 | Arbetskarl | Gustav Johansson | Piga | Charlotta Johann Strand | ||
| 18420328 | Dräng | Johan Lambert Arvidsson | Lockebo | Piga | Maja Lisa Petersdotter | |
| 18420624 | Artillerist | Gustav Andersson | Piga | Johanna Margaret Gustavsdotter | ||
| 18420809 | Gevärssmed | Anders Sjölin | Jungfru | Anna Helena Strömberg | ||
| 18421008 | Artillerist | Gustav Krants Jonsson | Piga | Maria Andersdotter | ||
| 18421023 | Mjölnare | Johan Peter Fredriksson | Piga | Johanna Larsdotter | ||
| 18421106 | Mjölnare | Karl Johan Cardell | Piga | Maria Andersdotter | ||
| 1843 | ||||||
| 18430312 | Konstapel | Anders Magnusson | Jungfru | Anna Charlotta Hill | ||
| 18430602 | Lasarettsdrä | Johan Andersson | Piga | Inga Andersdotter | ||
| 18430922 | Landssekrete | Karl Oskar Broström | Fröken | Hedvig Charlotta Lövenadler | ||
| 18431210 | Skomakargesä | Karl August Vetterstrand | Jungfru | Inga Sofia Nilsson | ||
| 1844 | ||||||
| 18440121 | Fånggevaldig | Karl Gustav Sandström | Jungfru | Brita Maria Ljungberg | ||
| 18440617 | Boktryckare | Magnus Peter Dalskog | Mamsell | Lovisa Petersson | ||
| 18440811 | Änkling | Karl Fogelin | Piga | Brita Andersdotter | ||
| 18440913 | Dräng | Anders Johansson | Råslätt | Piga | Anna Katrina Sjölander Pers | |
| 18441011 | Handlande | Vilhelm Oskar Kruckenberg | Mamsell | Kristina Vilhelm Kindal | ||
| 18441025 | Fröhandlare | Anders Holm | Mamsell | Fredrika Apoloni Sundell | ||
| 18441229 | Artillerist | Nils Modig | Piga | Greta Lo Johansdotte | ||
| 1845 | ||||||
| 18450206 | Handlande | Krister Strömberg | Hjo Församling | Mamsell | Fredrika Lovisa Strömberg | |
| 18450227 | Arbetskarl | Gustav Magnusson | Piga | Maja Stina Skön Svensdott | ||
| 18450510 | Slottssoldat | Sven Sjöberg Jonass | Piga | Maja Lisa Larsdotter | ||
| 18450624 | Artillerist | Johan Fredrik Fagerström | Piga | Helena Blom | ||
| 18451024 | Brandvakt | Gustav Nilsson | Piga | Anna Stina Magnusdotter | ||
| 18451026 | Slottssoldat | Magnus Johansson | Piga | Anna Lisa Boman | ||
| 18451107 | Faktorismed | Johan Lindström | Piga | Maria Katrina Lund | ||
| 18451115 | Kvastförvand | Gustav Karl af Klercher | Jungfru | Matilda Charlott Malmberg | ||
| 18451123 | Slottssoldat | Lars Peter Alkvist | Piga | Hedda Maria Falk | ||
| 1846 | ||||||
| 18460101 | Kimröksarbet | Anders Johan Kjellberg | Piga | Sara Johansdotter | ||
| 18460927 | Skomakare | Karl Fredrik Lind | Piga | Katrina Maria Holmgren | ||
| 18460927 | Mösskräddare | Karl Fredrik Lundgren | Jungfru | Hilda Kristina Falgren | ||
| 18461030 | Fånggevaldig | Gustav Andersson | Jungfru | Lovisa Kristina Sandström | ||
| 18461101 | Smed | Karl Forsberg | Piga | Maria Söderström | ||
| 1847 | ||||||
| 18470101 | Dräng | Anders Ekelund | Piga | Maja Stina Kristoffersdot | ||
| 18470513 | Arbetskarl | Karl Svensson | Piga | Anna Maria Roos | ||
| 18470523 | Dräng | Anders Danielsson | Piga | Brita Katrina Jonasdotter | ||
| 18470827 | Läkare | Johan Peter Holmbom | Änka | Ulrika Dorotea Alsing Daniels | ||
| 18470924 | Löjtnant | Karl Johan Svan Baner | Fröken | Kristina Maria C Bergenstråle | ||
| 18471019 | Handlande | Fredrik Erik Vi Elvgren | Mamsell | Emilia Augusta E Danielsson | ||
| 18471031 | Änkling | Anders Magnusson | Piga | Anna Stina Engdal | ||
| 18471226 | Arrendator | Anders Johan Larsson | Jungfru | Anna Sofia Elander | ||
| 18471227 | Fabriksidkar | Peter Blomstrand | Jungfru | Charlotta Sofia Fagerkvist | ||
| 18471228 | Dräng | Anders Johan Nilsson | Änka | Gustava Lundbäck | ||
| 1848 | ||||||
| 18480227 | Slottssoldat | Peter Arvidsson | Piga | Lena Kristina Danielsdotter | ||
| 18480526 | Änkling | Johan Alstedt | Änka | Inga Maria Stål Nilsson | ||
| 18480618 | Mjölnare | Anders Gustav Strömberg | Piga | Johanna Brita Johansdotter | ||
| 18480716 | Brandvakt | Sven Ljungberg Joha | Piga | Ulrika Charlotta Beckman | ||
| 18480723 | Handlande | Julius Martin Kruckenberg | Mamsell | Sofia Lovisa Ele Lindkvist | ||
| 18480820 | Arbetskarl | Peter Jonasson | Piga | Kristina Linnerot | ||
| 18481009 | Gördelmakare | Johan Baptist Gierck | Jungfru | Amalia Charlotta Nilsson | ||
| 18481112 | Arbetskarl | Nils Peter Lundgren | Piga | Anna Kajsa Johansdotter | ||
| 18481205 | Handlande | Per Joakim Odeen | Hjo Församling | Mamsell | Klara Sofia Strömberg | |
| 18481226 | Fabriksarbet | Emanuel Ljunggren | Piga | Maja Greta Sandman | ||
| 1849 | ||||||
| 18490213 | Cigarrmakare | Anton Ludvig Edman | Maria Elisabet Fagerkvist | |||
| 18490909 | Murverkmästa | Georg Preis | Henrietta Eleono Mucke | |||
| 18491021 | Rättare | Nils Magnus Andersson | Jungfru | Hedvig Eleonora Torsell | ||
| 18491026 | Hammarsmed | Johannes Engström | Piga | Rebecka Isaksdotter | ||
| 18491028 | Skomakare | Johan Valfrid Nyberg | Piga | Maria Kristina Larsdotter | ||
| 18491120 | Handlande | Karl Johan Lundberg | Jungfru | Maria Charlotta Elander | ||
| 18491209 | Smeddräng | Sven Peter Karlsson | Piga | Anna Sofia Lundström | ||
| 1850 | ||||||
| 18500317 | Lasarettsdrä | Lars Magnus Malm | Piga | Anna Stina Dalberg | ||
| 18500405 | Snickare | Sven Albeck | Jungfru | Kristina Charlot Balack | ||
| 18500426 | Änkling | Karl Larsson | Piga | Maria Danielsdotter | ||
| 18500503 | Mjölnardräng | Axel Gran | Piga | Kristina Eng Johansdott | ||
| 18501220 | Bokhållare | Ludvig Collin | Mamsell | Katrina Charlott Gadd | ||
| 1851 | ||||||
| 18510216 | Artillerist | Bengt Magnus Keji | Piga | Inga Lena Karlsdotter | ||
| 18510221 | Snickare | Johan Magnus Nylander | Jungfru | Gustava Elisabet Ottergren | ||
| 18510420 | Fånggevaldig | Johan Havström | Piga | Anna Lovisa Fagerberg | ||
| 18510524 | Dräng | Johan Peter Johansson | Piga | Lisa Larsdotter | ||
| 18510822 | Maskinist | Anders Gustav Jonsson | Jungfru | Anna Sofia Kålberg | ||
| 18511109 | Skomakare | Johan Valfrid Nyberg | Piga | Inga Maria Osbeck | Dunkehalla | |
| 18511226 | Dräng | Johan Danielsson | Piga | Maria Karlsdotter | ||
| 18511231 | Svarvargesäl | Lars Johan Dalgren | Piga | Johanna Sara Jonasdotter | ||
| 1852 | ||||||
| 18520331 | Postiljon | Jöns Larsson | Halmstad | Piga | Emerentia Maria Apell | |
| 18520412 | Skomakarlärl | Karl Johan Gustavsson | Talavid | Piga | Margareta Samuelsdotter | Bubbakvarnen |
| 18520502 | Dräng | Nils Johannesson | Piga | Maja Lisa Danielsdotter | Stattut | |
| 18520605 | Skräddare | Hans Adolf Zander | Gränna | Piga | Johanna Nilsdotter | |
| 18520711 | Stockmakarge | Karl Gustav Sjögren | Lovisa Blomström | Jönköping | ||
| 18520820 | Volontär | J A Lindblad | V Förstaden 30 | Demoiselle | Emilia Sofia Andersson | V Förstaden 25 |
| 18521026 | Kusk | Jöns Engkvist Jönss | Ljungarums Socken | Piga | Stina Lovisa Hybsch | Jakobsdal |
| 18521205 | Änkling | Lars Hultgren | Änka | Maria Katrina Lundbäck | V Förstaden 12 | |
| 18521222 | Slottssoldat | Nils Olof Jönsson | V Förstaden 23 | Piga | Ulrika Eleonora Sandberg | V Förstaden 24 |
| 18521223 | Arbetskarl | Anders Andersson | V Kvarteret 3 | Jungfru | Stina Katrina Engdal | V Förstaden 41 |
| 18521226 | Kronolänsman | Edvard Teodor Lundberg | V Förstaden 9 | Demoiselle | Maria Kristina Petersson | V Förstaden 9 |
| 1853 | ||||||
| 18530410 | Dräng | Karl Svensson | Barnarp Södergård | Piga | Brita Katrina Abrahamsdotter | V Förstaden 17 |
| 18530807 | Dräng | Karl Svensson | Sandsjö Socken | Piga | Johanna Charlott Johansdotter | Lasarettet |
| 18530816 | Renskrivare | Gustav Adolf Nyman | V Förstaden 40 | Piga | Gustava Vilhelmi Jansson | V Förstaden 22 |
| 18530903 | Arbetskarl | Karl Johan Johansson | Piga | Helena Katrina Andersdotter | V Förstaden 12 | |
| 18530925 | Skräddare | Otto Vilhelm Bergman | V Förstaden 12 | Demoiselle | Emilia Elisabet Bäckström | V Förstaden 26 |
| 18531002 | Sadelmakare | Sven Johan Palmgren | Ekesjö | Sjukskötersk | Karolina Andersson | |
| 18531007 | Fångpredikan | Ludvig Leonard Ljunggren | Demoiselle | Charlotta Amanda Holmdal | Lasarettet | |
| 18531016 | Dräng | Karl Magnus Bång | V Förstaden 30 | Piga | Johanna Jonasdotter | V Förstaden 30 |
| 18531021 | Skräddare | Johan Sandholm | V Förstaden 34 | Piga | Katrina Larsdotter | V Förstaden 23 |
| 18531201 | Dräng | Johan Fredriksson | Sandhem Församlin | Piga | Hilda Charlotta Lindström | Lilla Krushagen |
| 18531227 | Svarvargesäl | Karl Fredrik Bergström | V Förstaden 19 | Piga | Sofia Karolina Söderström | V Förstaden 19 |
| 1854 | ||||||
| 18540000 | Svarvargesäl | Anders Peter Andersson | Piga | Märta Lovisa Jönsdotter | V Förstaden 34 | |
| 18540000 | Änkling | Johannes Andersson | V Förstaden 34 | Piga | Anna Lisa Jonasdotter | V Förstaden 6 |
| 18540000 | Arbetskarl | Johannes Lejonberg | V Förstaden 45 | Piga | Maja Stina Andersdotter | V Förstaden 45 |
| 18540205 | Snickargesäl | Lars Johan Nyström | V Förstaden 40 | Änka | Johanna K--- | V Förstaden 40 |
